premierern@hotmail.com

Prêmio IEL de Estágio 2022

Com objetivo de reconhecer as melhores e mais inovadoras práticas de estágio no Rio Grande do Norte, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RN) premiou, recentemente, empresas, instituições de ensino e estagiários na etapa estadual do Prêmio IEL de Estágio 2022. A etapa estadual da premiação garante vaga na edição nacional do Prêmio IEL de Estágio, que reúne as práticas de estágio premiadas em todos os estados do Brasil.

Confira as empresas, instituições de ensino e estagiários que foram premiados na etapa estadual do Prêmio IEL de Estágio 2022:

Empresa Inovadora
Grande porte:
1º Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MPRN
2º Guararapes Confecções S/A

Médio porte:
1º Bonor Industrial S/A
2º Instituto SENAI de Inovação e Energias Renováveis – ISI-ER
3º Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN

Educação Inovadora
Nível técnico:
1º Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio Grande do Norte – IFRN
2º Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis – CTGÁS-ER

Nível superior:
1º Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio Grande do Norte – IFRN
2º Centro Universitário Facex – UNIFACEX
3º Faculdade Católica do Rio Grande do Norte

Projetos Inovadores
Grande empresa:
Lucas Vieira Chacon | Automatização de Processos com Chatbot, no MPRN
André Maranhão Miranda | Automatização de Processos com Chatbot, no MPRN
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MPRN | Automatização de Processos com Chatbot, desenvolvido pelo estagiário Lucas Vieira Chacon

Rute Soares da Silva | Indústria 4.0 – Automação da coleta de dados de consumo de água da caldeira, na Guararapes Confecções S/A
Ariosmando Germano da Silva | Indústria 4.0 – Automação da coleta de dados de consumo de água da caldeira, na Guararapes Confecções S/A
Guararapes Confecções S/A | Indústria 4.0 – Automação da coleta de dados de consumo de água da caldeira, desenvolvido pela estagiária Rute Soares da Silva

Felipe Domingos Peixoto da Silva | Monitoramento de entes, órgãos e serviços públicos, no MPRN
Gerliana Maria Silva Araújo Rocha | Monitoramento de entes, órgãos e serviços públicos, no MPRN
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MPRN | Monitoramento de entes, órgãos e serviços públicos, desenvolvido pelo estagiário Felipe Domingos Peixoto da Silva

Média empresa:
Karen Giovanna Duarte Magalhães | Otimização de processos galvânicos em banhos de cobre alcalino cianídrico através da redução de carbonato de potássio, na Bonor Industrial S/A
Mell Brandão de Almeida Meziat Godoy de Macedo | Otimização de processos galvânicos em banhos de cobre alcalino cianídrico através da redução de carbonato de potássio, na Bonor Industrial S/A
Bonor Industrial S/A | Otimização de processos galvânicos em banhos de cobre alcalino cianídrico através da redução de carbonato de potássio, desenvolvido pela estagiária Karen G. Duarte Magalhães.

Moisés Elias Nascimento Rufino da Costa | Análise de eventos de sobreirradiância, do SENAI/RN – ISI-ER
Samira de Azevedo Santos Emiliavaca | Análise de eventos de sobreirradiância, do SENAI/RN – ISI-ER
SENAI/RN – ISI-ER | Análise de eventos de sobreirradiância, por Moisés Elias Nascimento Rufino da Costa

Isabelly Nathalia Rebouças de Oliveira | SENAC Labs
Eliseu Gomes Araújo da Silva | SENAC Labs
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN | SENAC Labs, desenvolvido pela estagiária Isabelly Nathalia Rebouças de Oliveira

Rolar para cima